產(chǎn)品展示
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
國際著名企業(yè)美國康明斯有限公司,是最早進(jìn)入我國的外資企業(yè),由中美合資重慶康明斯發(fā)動機(jī)有限公司生產(chǎn)的發(fā)動機(jī),品質(zhì)優(yōu)良、性能可靠。
特點
• 高強(qiáng)度合金鑄鐵缸體和缸蓋,整體扭曲鍛全平衡結(jié)構(gòu)和圓角淬米曲軸,強(qiáng)度高、運行平衡。
• 直流24V電啟動,機(jī)帶充電發(fā)電機(jī),電子調(diào)整系統(tǒng),調(diào)速特性優(yōu)于GB/T2820.5和ISO8525-5。
• 采用康明斯專利的PT燃油系統(tǒng),具有獨特的保護(hù)設(shè)計,低壓供油,超高噴射壓力(100-140MP),霧化好,燃燒完全,STC分步正時,高低負(fù)荷時燃燒更好,燃油消耗低,排放 好,達(dá)以歐2/歐3/EPA/CARB標(biāo)準(zhǔn)。
• 每缸四氣門設(shè)計、直噴,增壓中冷技術(shù),利用先進(jìn)的Holset廢氣渦輪增壓器,海拔適應(yīng)性強(qiáng),1525m以下輸出功率無折損。
機(jī)組型號 | 機(jī)組參數(shù)(400V/230V3相4線50HZCOSφ0.8) | 發(fā)動機(jī)參數(shù)(水冷四沖程直噴1500轉(zhuǎn) 24V電啟動) | |||||||||||||
輸出功率 | 額定電流A | 機(jī)組重量kg | 機(jī)組尺寸 | 型號 |
功率kw |
缸數(shù)及類型 | 缸徑×行程mm | 壓縮比 | 進(jìn)氣方式 | 排氣量L | 燃油消耗g/kw·h | 潤滑油容量L | |||
長 | 寬 | 高 | |||||||||||||
YF200GF | 200/250 | 361 | 2500 | 2900 | 980 | 1750 | MTA11-G2A | 64.7 | 4缸直列 | 135×140 | 17.0:1 | 自然吸氣 | 8 | ≤210 | 22 |
YF220GF | 220/275 | 398 | 2500 | 2900 | 980 | 1750 | MTA855-G1A | 99 | 4缸直列 | 135×150 | 17.0:1 | 渦輪增壓 | 8.6 | ≤205 | 22 |
YF250GF | 250/300 | 451 | 2600 | 2900 | 980 | 1750 | MTAA11-G3 | 97 | 6缸直列 | 135×140 | 16.5:1 | 自然吸氣 | 12.0 | ≤210 | 25 |
YF300GF | 300/375 | 541 | 2800 | 3000 | 980 | 1750 | NTA855-G2A | 118 | 4缸直列 | 135×150 | 17.0:1 | 渦輪增壓 | 8.6 | ≤205 | 22 |
YF300GF | 300/375 | 541 | 3000 | 3200 | 1350 | 1850 | NTAA855-G7 | 121 | 6缸直列 | 135×150 | 17.0:1 | 自然吸氣 | 12.9 | ≤210 | 25 |
YF320GF | 320/400 | 579 | 3300 | 3200 | 1350 | 1850 | NTAA855-G7A | 154 | 6缸直列 | 135×140 | 16.5:1 | 渦輪增壓 | 12.0 | ≤205 | 25 |
YF360GF | 360/450 | 652 | 3400 | 3300 | 1250 | 1950 | KTA19-G3 | 170.5 | 6缸直列 | 135×150 | 17.0:1 | 渦輪增壓 | 12.9 | ≤205 | 25 |
YF400GF | 400/500 | 724 | 3600 | 3400 | 1250 | 1950 | KTA19-G4 | 206 | 6缸直列 | 135×150 | 17.0:1 | 增壓中冷 | 12.9 | ≤200 | 28 |
YF500GF | 500/625 | 900 | 4400 | 3600 | 1550 | 1950 | KTAA19-G6A | 227 | 6缸直列 | 135×150 | 17.0:1 | 增壓中冷 | 12.9 | ≤205 | 28 |
YF600GF | 600/750 | 1086 | 7200 | 4500 | 1750 | 2360 | KTA38-G2 | 260 | 6缸直列 | 135×150 | 17.0:1 | 增壓中冷 | 12.9 | ≤200 | 30 |
YF728GF | 728/910 | 1318 | 7500 | 4500 | 1750 | 2360 | KTA38-G2A | 308 | 12缸V列 | 135×140 | 16.5:1 | 渦輪增壓 | 24.0 | ≤210 | 50 |
YF800GF | 800/1000 | 1448 | 7800 | 4750 | 1950 | 2480 | KTA38-G5 | 308 | 6缸直列 | 135×150 | 17.0:1 | 增壓中冷 | 12.9 | ≤200 | 30 |
YF1000GF | 1000/1250 | 1810 | 9000 | 4850 | 2400 | 2700 | KTA38-G9A | 330 | 12缸V列 | 135×150 | 16.0:1 | 渦輪增壓 | 25.8 | ≤210 | 50 |
YF1100GF | 1100/1375 | 2020 | 10500 | 5100 | 2100 | 2320 | KTA50-G3 | 373 | 12缸V列 | 135×150 | 16.0:1 | 增壓中冷 | 25.8 | ≤210 | 55 |
YF1200GF | 1200/1500 | 2170 | 12000 | 5600 | 2250 | 2500 | KTA50-G8 | 445.5 | 12缸V列 | 135×155 | 16.4:1 | 增壓中冷 | 26.6 | ≤200 | 55 |
YF1500GF | 1500/1875 | 2710 | 15000 | 6200 | 2250 | 2600 | QSK60-G3 | 505 | 12缸V列 | 135×155 | 16.0:1 | 增壓中冷 | 26.6 | ≤200 | 60 |
YF1600GF | 1600/2000 | 2890 | 15500 | 6200 | 2250 | 2740 | QS60-G4 | 555 | 12缸V列 | 135×155 | 16.0:1 | 增壓中冷 | 26.6 | ≤200 | 60 |
YF1800GF | 1800/2250 | 3250 | 17300 | 6200 | 2500 | 2740 | QS60-G8 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
山西銘威遠(yuǎn)新能源發(fā)電有限公司是一家專業(yè)致力于發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體化的專業(yè)機(jī)電公司。專業(yè)從事進(jìn)口、國產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組的生產(chǎn)以及進(jìn)口、國產(chǎn)汽油發(fā)電機(jī)組的銷售、租賃和維修服務(wù)的綜合性企業(yè)。獲得多家國內(nèi)外品牌發(fā)電機(jī)組的銷售代理。